Harley Davidson V-Rod VRSCDX Night Rod Especificaciones especiales 2007 a 2016
Motor | |
---|---|
Tipo de motor | 4 tiempos, 2 cilindros, en forma de V a 60º, 4 válvulas por cilindro, DOHC, cárter húmedo |
Enfriamiento | líquido |
Capacidad cúbica | 1.250,41 cm³ |
Diámetro x carrera | 104,9 mm x 71,9 mm |
Índice de compresión | 11,5: 1 |
Potencia máxima | 123 caballos de fuerza a 8.500 RPM |
Tuerca maxima | 11,6 kgf.ma 7.000 RPM |
Sistema de admisión | Aspiración de aire natural |
Marcha lenta | 1,100 RPM +/- 100 |
Capacidad de aceite (total) | 4,7 litros |
Combustible | |
Alimentación | Inyección electrónica |
Diámetro del cuerpo de inyección electrónica | 53 milímetros |
Combustible | Gasolina |
Depósito de combustible (incluida la reserva) | 18,9 litros |
Electrónica | |
Encendido | CDI / ECU |
Partido | Eléctrico |
Tambores | 12V 14Ah sellado |
Faros | 55W H11 + 60W H9 |
Transmisión | |
Embrague | Multidisco deslizante bañado en aceite |
Intercambio | Manual secuencial de 5 velocidades |
Transmisión final | Por correa de distribución |
Marco | |
Tipo de marco | Vigas principales superiores hidroformadas y marco inferior de acero atornillado |
Dimensiones (mm) | |
Largo | 2,398 milímetros |
Distancia mínima al suelo | 127 milímetros |
Longitud entre el eje | 1.707 milímetros |
Castor | 34º |
Sendero | 114 milímetros |
Altura del asiento | 688 milímetros |
Peso en seco | 288,9 kg |
Peso en orden de marcha | 303,9 kilogramos |
Suspensión | |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica, 49 mm de diámetro, 101 mm de recorrido, ajuste de precarga del resorte |
Suspensión trasera | Critter, carrera de 101 mm, sin ajustes |
Rueda delantera | Aleación, 19 pulgadas |
Rueda trasera | Aleación, 18 pulgadas |
Neumático delantero | 120/70 19 60 W con cámara |
Llanta trasera | 240/40 18 74 W sin cámara |
Frenos | |
Freno frontal | Doble disco flotante y ventilado, 292 mm, pinza, 2 pistones, con ABS (opcional) |
Freno trasero | Disco ventilado, 292 mm, pinza, 2 pistones, con ABS (opcional) |
Otras informaciones | |
Categoría | Personalizado |
Precio medio de mercado – Actualizado mayo de 2021 | |
Año modelo 2009 | R $ 37.661,06 |
Año modelo 2010 | 39.314,53 R $ |
Año modelo 2011 | 40.938,18 R $ |
Año modelo 2012 | R $ 43.654,34 |
Año modelo 2013 | 46.063,53 R $ |
Año modelo 2014 | 47.803,17 R $ |
Año modelo 2015 | 50.407,78 R $ |
Año modelo 2016 | 53.038,43 R $ |
Precio medio del seguro * – Actualizado mayo de 2021 | |
Año modelo 2009 | R $ 565,54 – Más información |
Año modelo 2010 | R $ 564,10 – Más información |
Año modelo 2011 | 559,01 R $ – Más información |
Año modelo 2012 | R $ 568,93 – Más información |
Año modelo 2013 | 573,75 R $ – Más información |
Año modelo 2014 | R $ 570,37 – Más información |
Año modelo 2015 | 577,63 R $ – Más información |
Año modelo 2016 | 600,39 R $ – Más información |
* Los valores de seguros presentados se refieren al perfil estándar adoptado por la Ficha Técnica para la comparación de seguros. El monto puede variar según el perfil de cada asegurado.
A salvo
Disfruta el Oferta exclusiva para los visitantes del Blog de Motocicletas!
Obtenga hasta un 20% de descuento al contratar un seguro para su motocicleta con Energy Broker, hace 70 años el corredor de seguros líder en dos ruedas de alto desplazamiento en Brasil.
Haga clic en el botón de abajo y haga su simulación gratuita.
vea también
Calificación del propietario
Vea todos los detalles de las reseñas de propietarios de Harley Davidson V-Rod VRSCDX Night Rod Special 2007 a 2016.
Estas son las especificaciones técnicas de la Harley Davidson V-Rod VRSCDX Night Rod Special, también conocida como Night-Rod, Street-Rod, Muscle, de los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 A pesar de nuestros esfuerzos por mantener datos precisos en todas las motocicletas, no podemos responsabilizarnos por cualquier información incorrecta. Úselo bajo su propio riesgo.
Más fotos de la Harley Davidson V-Rod VRSCDX Night Rod Special 2007 a 2016
¡Compara la Harley Davidson V-Rod VRSCDX Night Rod Special 2007 a 2016 con otra motocicleta!
Ingrese una parte del nombre (al menos 2 caracteres) de la otra motocicleta para comparar los dos modelos uno al lado del otro.
Más características para Harley Davidson V-Rod VRSCDX Night Rod Special 2007 a 2016