Datos técnicos de Honda Biz 125 2016 a 2022
Motor | |
---|---|
Tipo de motor | 4 tiempos, 1 cilindro, disposición horizontal, 2 válvulas por cilindro, OHC / SOHC, cárter húmedo |
Enfriamiento | al aire |
Capacidad cúbica | 124,9 cm³ |
Diámetro x carrera | 52,4 mm x 57,9 mm |
Índice de compresión | 9.3: 1 |
Bujía | CPR6EA-9 |
Potencia máxima | 9,2 caballos de fuerza a 7500 RPM |
Tuerca maxima | 1.04 kgf.ma 3500 RPM |
Sistema de admisión | Aspiración de aire natural |
Marcha lenta | 1,400 RPM +/- 100 |
Capacidad de aceite (sin cambio de filtro) | 0,7 litros |
Capacidad de aceite (total) | 0,9 litros |
Combustible | |
Alimentación | Inyección electrónica bicombustible |
Combustible | Gasolina y / o etanol |
Depósito de combustible (incluida la reserva) | 5,1 litros |
Reserva de combustible | 1,5 litros |
Electrónica | |
Encendido | CDI / ECU |
Partido | Eléctrico |
Tambores | 12V 5Ah sellado |
Salida alternador | 208 W |
Faros | 35 / 35W H4 x 1 |
Transmisión | |
Embrague | Centrifugadora automatica |
Intercambio | Manual secuencial de 4 velocidades |
Reducción final | 33/14 |
Transmisión final | Por corriente |
Número de eslabones de la cadena | 106 enlaces |
Paso de cadena | 428 |
Marco | |
Tipo de marco | Espina de acero |
Dimensiones (mm) | |
Largo | 1.894 milímetros |
Ancho | 714 milímetros |
Altura | 1.085 milímetros |
Distancia mínima al suelo | 131 milímetros |
Longitud entre el eje | 1.264 milímetros |
Castor | 26,35 |
Sendero | 69 mm |
Radio de curva | 1,9 m |
Altura del asiento | 753 milímetros |
Peso en seco | 97 kilogramos |
Capacidad de carga máxima | 160 kilogramos |
Suspensión | |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica, carrera de 100 mm, sin ajustes |
Suspensión trasera | Boquilla, carrera de 86 mm, ajuste de precarga de resorte |
Rueda delantera | Llanta de acero, rayada, 17 pulgadas |
Rueda trasera | Llanta de acero, rayada, 14 pulgadas |
Neumático delantero | 60/100 17 33 L con cámara |
Llanta trasera | 80/100 14 49 L con cámara |
Frenos | |
Freno frontal | Disco único ventilado, 220 mm, pinza deslizante de 2 pistones, sin ABS |
Freno trasero | Tambor, 110 mm, sin ABS |
Otras informaciones | |
Categoría | Scooter |
Precio medio de mercado – Actualizado mayo de 2021 | |
Año modelo 2016 | 9.230,60 R $ |
Año modelo 2017 | R $ 9.737,03 |
Año modelo 2018 | 10.639,99 R $ |
Año modelo 2019 | 11.033,35 R $ |
Año modelo 2020 | 11.696,78 R $ |
Año modelo 2021 | 12.033,86 R $ |
Cero KM | 12.928,96 R $ |
Precio medio del seguro * – Actualizado en junio de 2018 | |
Año modelo 2016 | 881,11 R $ – Más información |
Año modelo 2017 | 885,47 R $ – Más información |
Año modelo 2018 | R $ 916,92 – Más información |
Cero KM | 958,70 R $ – Más información |
* Los valores de seguros presentados se refieren al perfil estándar adoptado por la Ficha Técnica para la comparación de seguros. El monto puede variar según el perfil de cada asegurado.
A salvo
Disfruta el Oferta exclusiva para los visitantes del Blog de Motocicletas!
Obtenga hasta un 20% de descuento al contratar un seguro para su motocicleta con Energy Broker, el corredor de seguros líder en dos motores de alto cilindro en Brasil desde hace 70 años.
Haga clic en el botón de abajo y haga su simulación gratuita.
vea también
Calificación del propietario
Vea todos los detalles de las evaluaciones de los propietarios del Honda Biz 125 2016 a 2022.
Estas son las especificaciones técnicas de la Honda Biz 125 para los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. A pesar de nuestros esfuerzos por mantener datos precisos en todas las motocicletas, no podemos responsabilizarnos por cualquier información incorrecta. Úselo bajo su propio riesgo.
Más fotos del Honda Biz 125 de 2016 a 2022
¡Compare la Honda Biz 125 2016 a 2022 con otra motocicleta!
Escribe una parte del nombre (al menos 2 caracteres) de la otra motocicleta para comparar los dos modelos uno al lado del otro.
Más características para Honda Biz 125 2016 a 2022
Quiero comunicarme con el vendedor de las motos Honda Biz. Por favor, comunicarse a mi mail. Muchas gracias!!