Ficha técnica Honda NX-4 Falcon 1999 a 2008
Motor | |
---|---|
Tipo de motor | 4 tiempos, 1 cilindro, disposición vertical, 2 válvulas por cilindro, OHC RFVC, cárter seco |
Enfriamiento | al aire |
Capacidad cúbica | 397,2 cm³ |
Diámetro x carrera | 85 mm x 70 mm |
Índice de compresión | 8,8: 1 |
Potencia máxima | 30,6 caballos de fuerza a 6.500 RPM |
Tuerca maxima | 3,51 kgf.ma 6.000 RPM |
Marcha lenta | 1.300 RPM +/- 100 |
Capacidad de aceite (sin cambio de filtro) | 1,7 litros |
Capacidad de aceite (con cambio de filtro) | 1,8 litros |
Capacidad de aceite (total) | 2,2 litros |
Combustible | |
Alimentación | Carburador |
Diámetro del carburador | 35,3 mm |
Combustible | Gasolina |
Depósito de combustible (incluida la reserva) | 15,3 litros |
Reserva de combustible | 5,3 litros |
Electrónica | |
Encendido | CDI |
Partido | Eléctrico |
Tambores | 12V 6Ah sellado |
Salida alternador | 321 W |
Faros | 55 / 60W H4 x 1 |
Transmisión | |
Embrague | Multidisc con baño de aceite |
Intercambio | Manual secuencial de 5 velocidades |
Reducción final | 40/15 |
Transmisión final | Por corriente |
Número de eslabones de la cadena | 106 enlaces |
Paso de cadena | 520 |
Marco | |
Tipo de marco | Cuna tubular de acero semi-doble |
Dimensiones (mm) | |
Largo | 2,147 milímetros |
Ancho | 789 milímetros |
Altura | 1.210 milímetros |
Distancia mínima al suelo | 245 milímetros |
Longitud entre el eje | 1.433 milímetros |
Castor | 26.24 |
Sendero | 100 mm |
Altura del asiento | 850 mm |
Peso en seco | 151 kilogramos |
Capacidad de carga máxima | 155 kilogramos |
Suspensión | |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica, carrera 220 mm, sin ajustes |
Suspensión trasera | Monoamortiguador con Link, carrera de 195 mm, ajuste de precarga del resorte |
Rueda delantera | Llanta de acero, veteada, 21 pulgadas |
Rueda trasera | Llanta de acero, rayada, 17 pulgadas |
Neumático delantero | 90/90 21 54 S con cámara |
Llanta trasera | 120/90 17 64 S con cámara |
Frenos | |
Freno frontal | Disco ventilado simple, 256 mm, pinza, 2 pistones, sin ABS |
Freno trasero | Disco ventilado, 220 mm, pinza, 1 pistón, sin ABS |
Precio medio de mercado – Actualizado en mayo de 2021 | |
Año modelo 1999 | 7.466,46 R $ |
Año modelo 2000 | 7.713,69 R $ |
Año modelo 2001 | 8.069,05 R $ |
Año modelo 2002 | R $ 8.204,19 |
Año modelo 2003 | R $ 8.913,82 |
Año modelo 2004 | 9.456,51 R $ |
Año modelo 2005 | 9.441,09 R $ |
Año modelo 2006 | R $ 10.253,88 |
Año modelo 2007 | R $ 10.584,48 |
Año modelo 2008 | 11.360,78 R $ |
Precio medio del seguro * – Actualizado en mayo de 2021 | |
Año modelo 1999 | R $ 1.323,43 – Más información |
Año modelo 2000 | 1.381,14 R $ – Más información |
Año modelo 2001 | 1.452,87 R $ – Más información |
Año modelo 2002 | R $ 1.545,10 – Más información |
* Los valores de seguros presentados se refieren al perfil estándar adoptado por la Ficha Técnica para la comparación de seguros. El monto puede variar según el perfil de cada asegurado.
A salvo
Disfruta el Oferta exclusiva para los visitantes del Blog de motocicletas!
Obtenga hasta un 20% de descuento al contratar un seguro para su motocicleta con Energy Broker, el corredor de seguros líder en dos motores de alto cilindro en Brasil desde hace 70 años.
Haga clic en el botón de abajo y haga su simulación gratuita.
vea también
Calificación del propietario
Vea todos los detalles de las calificaciones de los propietarios del Honda NX-4 Falcon 1999 a 2008.
Estas son las especificaciones técnicas del Honda NX-4 Falcon, también conocido como NX4, Falcon 400, de los años 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008. A pesar de nuestros esfuerzos por mantener datos precisos sobre todas las motocicletas, no podemos ser responsables de cualquier información incorrecta. Úselo bajo su propio riesgo.
Más fotos del Honda NX-4 Falcon 1999 a 2008
¡Compare la Honda NX-4 Falcon de 1999 con la de 2008 con otra motocicleta!
Ingrese una parte del nombre (al menos 2 caracteres) de la otra motocicleta para comparar los dos modelos uno al lado del otro.
Más características para el Honda NX-4 Falcon 1999 a 2008
Hola que código de pintura es el bordo?