Hoja de datos de Harley Davidson V-Rod Muscle VRSCF 2009 a 2016
Motor | |
---|---|
Tipo de motor | 4 tiempos, 2 cilindros, en forma de V a 60º, 4 válvulas por cilindro, DOHC, cárter húmedo |
Enfriamiento | neto |
Capacidad cúbica | 1.250 cm³ |
Diámetro x carrera | 104,9 mm x 71,9 mm |
Índice de compresión | 11,5: 1 |
Potencia máxima | 122 caballos de fuerza a 8.000 RPM |
Tuerca maxima | 11,3 kgf.ma 6.500 RPM |
Sistema de admisión | Aspiración de aire natural |
Marcha lenta | 1,100 RPM +/- 100 |
Capacidad de aceite (total) | 4,7 litros |
Combustible | |
Alimentación | Inyección electrónica |
Diámetro del cuerpo de inyección electrónica | 53 mm |
Combustible | Gasolina |
Depósito de combustible (incluida la reserva) | 19 litros |
electrónica | |
Encendido | CDI / ECU |
Partido | Eléctrico |
Tambores | 12V 14Ah sellado |
faros | 55W H11 + 60W H9 |
Transmisión | |
Embrague | Multidisco deslizante bañado en aceite |
Intercambio | Manual secuencial de 5 velocidades |
Transmisión final | Por correa de distribución |
Marco | |
Tipo de marco | Vigas principales superiores hidroformadas y marco inferior de acero atornillado |
Dimensiones (mm) | |
Largo | 2398 milímetros |
Distancia mínima al suelo | 127 milímetros |
Longitud entre el eje | 1.707 milímetros |
castor | 34º |
Sendero | 114 milímetros |
Altura del asiento | 688 milímetros |
Peso en seco | 288,9 kg |
Peso en orden de marcha | 303,9 kilogramos |
Suspensión | |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica, 49 mm de diámetro, 101 mm de recorrido, ajuste de precarga del resorte |
suspensión trasera | Cuna, carrera de 101 mm, sin ajustes |
Rueda delantera | Aleación, 19 pulgadas |
Rueda trasera | Aleación, 18 pulgadas |
Neumático delantero | 120/70 19 60 W con cámara |
Llanta trasera | 240/40 18 74 W sin cámara |
Frenos | |
freno frontal | Doble disco flotante y ventilado, 292 mm, pinza, con 2 pistones, con ABS (opcional) |
Freno trasero | Disco ventilado, 292 mm, pinza, 2 pistones, con ABS (opcional) |
Otras informaciones | |
Categoría | Personalizado |
Precio medio de mercado – Actualizado en mayo de 2021 | |
Año modelo 2009 | R $ 37.661,06 |
Año modelo 2010 | R $ 39.314,53 |
Año modelo 2011 | R $ 40.938,18 |
Año modelo 2012 | R $ 43.654,34 |
Año modelo 2013 | 46.063,53 R $ |
Año modelo 2014 | 47.803,17 R $ |
Año modelo 2015 | 50.407,78 R $ |
Año modelo 2016 | R $ 53.038,43 |
Precio medio del seguro * – Actualizado en mayo de 2021 | |
Año modelo 2009 | 565,54 R $ – Más información |
Año modelo 2010 | R $ 564,10 – Más información |
Año modelo 2011 | 559,01 BRL – Más información |
Año modelo 2012 | 568,93 R $ – Más información |
Año modelo 2013 | 573,75 R $ – Más información |
2014 año modelo | R $ 570,37 – Más información |
Año modelo 2015 | 577,63 R $ – Más información |
Año modelo 2016 | 600,39 R $ – Más información |
* Los valores de seguros presentados se refieren al perfil estándar adoptado por la Ficha Técnica para la comparación de seguros. El monto puede variar según el perfil de cada asegurado.
A salvo
Disfruta el Oferta exclusiva para los visitantes del Blog de Motocicletas!
Obtenga hasta un 20% de descuento al contratar un seguro para su motocicleta con Energy Broker, el corredor de seguros líder en dos motores de alto cilindro en Brasil desde hace 70 años.
Haga clic en el botón de abajo y realice su simulación gratuita.
vea también
Evaluación de propietarios
Ver todos los detalles de las opiniones de los propietarios de la Harley Davidson V-Rod Muscle VRSCF 2009 a 2016.
Estas son las especificaciones técnicas de la Harley Davidson V-Rod Muscle VRSCF, también conocida como Night-Rod, Street-Rod, Muscle, de los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. A pesar de nuestros esfuerzos Para mantener datos precisos sobre todas las motocicletas, no podemos responsabilizarnos por cualquier información incorrecta. Úselo bajo su propio riesgo.
Más fotos de la Harley Davidson V-Rod Muscle VRSCF 2009 a 2016
¡Compara la Harley Davidson V-Rod Muscle VRSCF 2009 a 2016 con otra motocicleta!
Ingrese una parte del nombre (al menos 2 caracteres) de la otra motocicleta para comparar los dos modelos uno al lado del otro.
Más recursos para Harley Davidson V-Rod Muscle VRSCF 2009 a 2016