Suzuki DL650 V-Strom ABS ficha técnica 2014 a 2022
Motor | |
---|---|
Tipo de motor | 4 tiempos, 2 cilindros, en V a 90º, 4 válvulas por cilindro, DOHC, cárter húmedo |
Enfriamiento | neto |
Capacidad cúbica | 645 cm³ |
Diámetro x carrera | 81 mm x 62 mm |
Índice de compresión | 11,2: 1 |
Potencia máxima | 69 caballos de fuerza a 8.800 RPM |
tuerca maxima | 6,12 kgf.m a 6400 RPM |
Marcha lenta | 1.300 RPM +/- 100 |
Capacidad de aceite (sin cambio de filtro) | 2,75 litros |
Capacidad de aceite (con cambio de filtro) | 2,75 litros |
Capacidad de aceite (total) | 3,2 litros |
Combustible | |
Alimentación | Inyección electrónica |
Combustible | Gasolina |
Depósito de combustible (incluida la reserva) | 20 litros |
reserva de combustible | 4 litros |
electrónica | |
Encendido | CDI / ECU |
Partido | Eléctrico |
Tambores | 12V 10Ah sellado |
Salida alternador | 400W |
faros | 55 / 60W H4 x2 |
Transmisión | |
Embrague | Multidisco bañado en aceite |
Intercambio | Manual secuencial de 6 velocidades |
Transmisión final | Por corriente |
Número de eslabones de la cadena | 118 enlaces |
Paso de cadena | 525 |
Marco | |
tipo de marco | Tubular semidoble de aluminio |
dimensiones | |
Largo | 2.290 milímetros |
Ancho | 835 milímetros |
Altura | 1405 milímetros |
Distancia mínima al suelo | 175 mm |
Longitud entre el eje | 1.560 milímetros |
Altura del asiento | 835 milímetros |
Peso en orden de marcha | 214 kilogramos |
Suspensión | |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica, 43 mm de diámetro, 150 mm de carrera, ajuste de precarga de resorte |
suspensión trasera | Monoshock con Link, carrera de 160 mm, precarga del resorte y ajustes de retorno |
Rueda delantera | Aleación, 19 pulgadas |
Rueda trasera | Aleación, 17 pulgadas |
neumático delantero | 110/80 19 59 H sin cámara |
Llanta trasera | 150/70 17 69 H sin cámara |
frenos | |
freno frontal | Doble disco flotante y ventilado, 310 mm, pinzas deslizantes, 2 pistones, con ABS |
freno trasero | Disco ventilado, 260 mm, pinza deslizante de 1 pistón, con ABS |
precio medio de mercado – Actualizado mayo de 2021 | |
2014 año modelo | 27.273,69 BRL |
Año modelo 2015 | 27.873,46 BRL |
Año modelo 2016 | R $ 30.737,28 |
Año modelo 2017 | R $ 30.929,27 |
Año modelo 2018 | 34.434,50 BRL |
Año del modelo 2019 | 38.325,39 BRL |
Año modelo 2020 | 42.261,52 R $ |
Año modelo 2021 | 43.709,40 R $ |
Año modelo 2022 | R $ 46.458,29 |
Cero KM | R $ 51.802,77 |
Precio medio del seguro * – Actualizado mayo de 2021 | |
2014 año modelo | BRL 1,204,40 – Más información |
Año modelo 2015 | R $ 1.206,52 – Más información |
Año modelo 2016 | 1.244,63 R $ – Más información |
Año modelo 2017 | 1.289,73 R $ – Más información |
Año modelo 2018 | 1.350,89 R $ – Más información |
Año modelo 2019 | R $ 1.504,07 – Más información |
Año modelo 2020 | BRL 1,616.09 – Más información |
Año modelo 2021 | BRL 1.721,00 – Más información |
* Los valores de seguros presentados se refieren al perfil estándar adoptado por la Ficha Técnica para la comparación de seguros. El monto puede variar según el perfil de cada asegurado.
A salvo
disfruta el Oferta exclusiva para los visitantes del Blog de Motocicletas!
Obtenga hasta un 20% de descuento en la contratación del seguro para su motocicleta con Energy Broker, el corredor de seguros líder en Brasil para dos ruedas de alta cilindrada durante 70 años.
Haga clic en el botón de abajo y haga su simulación gratuita.
vea también
Evaluación de propietarios
Vea todos los detalles de las revisiones de los propietarios de Suzuki DL650 V-Strom ABS de 2014 a 2022.
Estas son las especificaciones técnicas del Suzuki DL650 V-Strom ABS, también conocido como DL 650, V-Strom 650, de los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. A pesar de nuestros esfuerzos por mantener datos precisos en todas las motocicletas, no podemos ser responsables de cualquier información incorrecta. Úselo bajo su propio riesgo.
Más fotos del Suzuki DL650 V-Strom ABS 2014 a 2022
¡Compara la Suzuki DL650 V-Strom ABS 2014 a 2022 con otra motocicleta!
Ingrese una parte del nombre (al menos 2 caracteres) de la otra motocicleta para comparar los dos modelos uno al lado del otro.
Más características para Suzuki DL650 V-Strom ABS 2014 a 2022