Suzuki DL 1000 V-Strom ABS ficha técnica 2014 a 2022
Motor | |
---|---|
Tipo de motor | 4 tiempos, 2 cilindros, en V a 90º, 4 válvulas por cilindro, DOHC, cárter húmedo |
refrigeración | neto |
capacidad cúbica | 1.037 cm³ |
Diámetro x carrera | 100 mm x 66 mm |
Índice de compresión | 11.3: 1 |
Potencia máxima | 101 CV a 8.000 RPM |
tuerca maxima | 10,5 kgf.m a 4.000 RPM |
Marcha lenta | 1.300 RPM +/- 100 |
Capacidad de aceite (con cambio de filtro) | 3,1 litros |
Combustible | |
Alimentación | Inyección electrónica |
Diámetro del cuerpo de inyección electrónica | 45 mm |
Combustible | Gasolina |
Depósito de combustible (incluida la reserva) | 20 litros |
electrónica | |
Encendido | CDI / ECU |
Partido | Eléctrico |
Tambores | 12V 14Ah sellado |
Salida alternador | 400W |
faros | 55W H7 + 60W H9 |
Transmisión | |
Embrague | Multidisco bañado en aceite |
Intercambio | Manual secuencial de 6 velocidades |
Reducción final | 41/17 |
Transmisión final | Por corriente |
Número de eslabones de la cadena | 116 enlaces |
paso actual | 525 |
Marco | |
tipo de marco | Doble cuna tubular de acero con aluminio |
dimensiones | |
Largo | 2.285 milímetros |
Ancho | 865 milímetros |
Altura | 1410 milímetros |
Distancia mínima al suelo | 165 mm |
Longitud entre el eje | 1,555 mm |
castor | 25,53º |
Sendero | 109 milímetros |
Ángulo de dirección | 36º |
Altura del asiento | 835 milímetros |
Peso en orden de marcha | 228 kilogramos |
Suspensión | |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica invertida, 43 mm de diámetro, 160 mm de carrera, ajuste de precarga del resorte |
suspensión trasera | Monoshock con Link, carrera de 163 mm, ajustes de precarga y retorno del resorte |
Rueda delantera | Aleación, 19 pulgadas, 2.5 «de ancho |
Rueda trasera | Aleación, 17 pulgadas, 4 «de ancho |
neumático delantero | 110/80 19 59 V sin cámara |
Llanta trasera | 150/70 17 69 V sin cámara |
Frenos | |
freno frontal | Doble disco flotante y ventilado, 310 mm, mordaza deslizante, 2 pistones, con ABS |
freno trasero | Disco ventilado, 260 mm, pinza deslizante de 1 pistón, con ABS |
Otras informaciones | |
Categoría | proposito doble |
precio medio de mercado – Actualizado en mayo de 2021 | |
2014 año modelo | 31.211,73 BRL |
Año modelo 2015 | R $ 32.894,59 |
Año modelo 2016 | 38.557,43 BRL |
Año modelo 2017 | 42.306,43 BRL |
Año modelo 2018 | R $ 45.400,80 |
Año modelo 2019 | 54.125,77 R $ |
Cero KM | 62.647,30 BRL |
Precio medio del seguro * – Actualizado en mayo de 2021 | |
2014 año modelo | 1.364,03 R $ – Más información |
Año modelo 2015 | 1.367,57 R $ – Más información |
Año modelo 2016 | 1.519,22 R $ – Más información |
Año modelo 2017 | 1.631,17 R $ – Más información |
Año modelo 2018 | 1.725,36 R $ – Más información |
Año modelo 2019 | R $ 2.009,02 – Más información |
* Los valores de seguros presentados se refieren al perfil estándar adoptado por la Ficha Técnica para Comparación de Seguros. El monto puede variar según el perfil de cada asegurado.
A salvo
disfruta el Oferta exclusiva para los visitantes del Blog de Motocicletas!
Obtenga hasta un 20% de descuento al contratar un seguro para su motocicleta con Energy Broker, hace 70 años el corredor de seguros líder en dos ruedas de alto desplazamiento en Brasil.
Haga clic en el botón de abajo y haga su simulación gratuita.
vea también
Evaluación de propietarios
Ver detalles completos de los comentarios de los propietarios de Suzuki DL 1000 V-Strom ABS 2014-2022.
Estas son las especificaciones técnicas del Suzuki DL 1000 V-Strom ABS, también conocido como DL1000, V-Strom 1000, de los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. A pesar de nuestros esfuerzos por mantener datos precisos en todas las motocicletas, no podemos ser responsables de cualquier información incorrecta. Úselo bajo su propio riesgo.
Más fotos del Suzuki DL 1000 V-Strom ABS 2014 a 2022
¡Compara la Suzuki DL 1000 V-Strom ABS 2014 a 2022 con otra motocicleta!
Escribe una parte del nombre (al menos 2 caracteres) de la otra motocicleta para comparar los dos modelos uno al lado del otro.
Más características para Suzuki DL 1000 V-Strom ABS 2014 a 2022