Ficha técnica Honda NXR 160 Bros ESDD 2016 a 2022
Motor | |
---|---|
Tipo de motor | 4 tiempos, 1 cilindro, disposición vertical, 2 válvulas por cilindro, OHC / SOHC, cárter húmedo |
refrigeración | al aire |
capacidad cúbica | 162,7 cm³ |
Diámetro x carrera | 57,3 mm x 63 mm |
Índice de compresión | 9,5: 1 |
Potencia máxima | 14,7 caballos de fuerza a 8.500 RPM |
tuerca maxima | 1,6 kgf.ma 5.500 RPM |
Sistema de admisión | aspiración de aire natural |
Marcha lenta | 1,400 RPM +/- 100 |
Capacidad de aceite (sin cambio de filtro) | 1 litro |
Capacidad de aceite (total) | 1,2 litros |
Combustible | |
Alimentación | Inyección electrónica bicombustible |
Combustible | Gasolina |
Depósito de combustible (incluida la reserva) | 12 litros |
electrónica | |
Encendido | CDI / ECU |
Partido | Eléctrico |
Tambores | 12V 4Ah sellado |
Salida alternador | 200 W |
faros | 35 / 35W H4 x 1 |
Transmisión | |
Embrague | Multidisco bañado en aceite |
Intercambio | Manual secuencial de 5 velocidades |
Reducción final | 48/16 |
Transmisión final | Por corriente |
Número de eslabones de la cadena | 128 enlaces |
paso actual | 428 |
Marco | |
tipo de marco | Cuna tubular de acero semi-doble |
dimensiones | |
Largo | 2.067 milímetros |
Ancho | 810 milímetros |
Altura | 1158 milímetros |
Distancia mínima al suelo | 247 milímetros |
Longitud entre el eje | 1356 milímetros |
castor | 27 |
Sendero | 102 milímetros |
radio de curva | 2,1 metros |
Altura del asiento | 842 milímetros |
Peso en seco | 121 kilogramos |
Capacidad de carga máxima | 157 kilogramos |
Suspensión | |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica, carrera de 180 mm, sin ajustes |
suspensión trasera | Monoamortiguador, carrera de 150 mm, sin ajustes |
Rueda delantera | Llanta de acero, acanalada, 19 pulgadas |
Rueda trasera | Llanta de acero, acanalada, 17 pulgadas |
neumático delantero | 90/90 19 52 P con cámara |
Llanta trasera | 110/90 17 60 P con cámara |
Frenos | |
freno frontal | Disco ventilado simple, 240 mm, pinza, 2 pistones, sin ABS |
freno trasero | Disco ventilado, 220 mm, pinza, 1 pistón, sin ABS |
Otras informaciones | |
Categoría | On / Off Road |
precio medio de mercado – Actualizado en mayo de 2021 | |
Año modelo 2016 | 11.568,56 BRL |
Año modelo 2017 | 12.369,41 BRL |
Año modelo 2018 | 13.191,39 BRL |
Año modelo 2019 | 14.148,69 BRL |
Año modelo 2020 | 15.119,29 BRL |
Año modelo 2021 | 15.400,49 R $ |
Cero KM | 16.925,30 BRL |
Precio medio del seguro * – Actualizado en mayo de 2021 | |
Año modelo 2016 | R $ 1.789,80 – Más información |
Año modelo 2017 | 1.906,79 R $ – Más información |
Año modelo 2018 | 1.939,60 R $ – Más información |
Año modelo 2019 | R $ 2.008,46 – Más información |
Año modelo 2020 | 2.054,17 R $ – Más información |
Año modelo 2021 | R $ 2.132,12 – Más información |
Cero KM | 2.163,90 R $ – Más información |
* Los valores de seguros presentados se refieren al perfil estándar adoptado por la Ficha Técnica para Comparación de Seguros. El monto puede variar según el perfil de cada asegurado.
A salvo
disfruta el Oferta exclusiva para los visitantes del Blog de Motocicletas!
Obtenga hasta un 20% de descuento al contratar un seguro para su motocicleta con Energy Broker, hace 70 años el corredor de seguros líder en dos ruedas de alto desplazamiento en Brasil.
Haga clic en el botón de abajo y haga su simulación gratuita.
vea también
Evaluación de propietarios
Ver todos los detalles de las reseñas de propietarios de Honda NXR 160 Bros ESDD 2016-2022.
Estas son las especificaciones técnicas de la Honda NXR 160 Bros ESDD, también conocida como Bros 160, NXR160, para los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. A pesar de nuestros esfuerzos por mantener datos precisos en todas las motocicletas, ¿No podemos ser responsables de cualquier información incorrecta? Úselo bajo su propio riesgo.
Más fotos de Honda NXR 160 Bros ESDD 2016 a 2022
¡Compare la Honda NXR 160 Bros ESDD 2016 a 2022 con otra motocicleta!
Escribe una parte del nombre (al menos 2 caracteres) de la otra motocicleta para comparar los dos modelos uno al lado del otro.
Más recursos para Honda NXR 160 Bros ESDD 2016-2022
Cuando llegan estas motos a mexico??
Cuando llega a colombia