Ficha técnica de Yamaha YBR 125 E 2000 a 2008
Motor | |
---|---|
Tipo de motor | 4 tiempos, 1 cilindro, disposición vertical, 2 válvulas por cilindro, OHC / SOHC, cárter húmedo |
refrigeración | al aire |
capacidad cúbica | 124 cm³ |
Diámetro x carrera | 54 mm x 54 mm |
Índice de compresión | 10: 1 |
Potencia máxima | 11,2 caballos de fuerza a 8.000 RPM |
tuerca maxima | 1,13 kgf.m a 6.000 RPM |
Marcha lenta | 1500 RPM +/- 100 |
Capacidad de aceite (sin cambio de filtro) | 1 litro |
Capacidad de aceite (con cambio de filtro) | 1,1 litros |
Capacidad de aceite (total) | 1,2 litros |
Combustible | |
Alimentación | Carburador |
Diámetro del carburador | 20 mm |
Combustible | Gasolina |
Depósito de combustible (incluida la reserva) | 13 litros |
reserva de combustible | 1,7 litros |
electrónica | |
Encendido | CDI |
Partido | Eléctrico |
Tambores | 12V 5Ah con líquido |
faros | 35 / 35W H4 x 1 |
Transmisión | |
Embrague | Multidisco bañado en aceite |
Intercambio | Manual secuencial de 5 velocidades |
Reducción final | 43/14 |
Transmisión final | Por corriente |
Número de eslabones de la cadena | 118 enlaces |
paso actual | 428 |
Marco | |
tipo de marco | Tubular de acero con diamante |
dimensiones | |
Largo | 1980 mm |
Ancho | 760 milímetros |
Altura | 1080 mm |
Distancia mínima al suelo | 160 mm |
Longitud entre el eje | 1.290 milímetros |
castor | 26,2º |
Sendero | 90 mm |
Altura del asiento | 780 milímetros |
Peso en seco | 112 kilogramos |
Suspensión | |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica, carrera de 120 mm, sin ajustes |
suspensión trasera | Choque, carrera de 105 mm, ajuste de precarga del resorte |
Rueda delantera | Llanta de acero, acanalada, 18 pulgadas |
Rueda trasera | Llanta de acero, acanalada, 18 pulgadas |
neumático delantero | 2,75 18 42 P con cámara |
Llanta trasera | 90/90 18 57 P con cámara |
frenos | |
freno frontal | Tambor, 130 mm, sin ABS |
freno trasero | Tambor, 130 mm, sin ABS |
precio medio de mercado – Actualizado en mayo de 2021 | |
Año modelo 2000 | R $ 1,641.73 |
Año modelo 2001 | 1.874,10 BRL |
Año modelo 2002 | R $ 2.095,31 |
Año modelo 2003 | 2.304,26 BRL |
Año modelo 2004 | 2.485,37 BRL |
Año modelo 2005 | R $ 2,714.07 |
Año modelo 2006 | 2.814,25 BRL |
Año modelo 2007 | R $ 2,929.04 |
Año modelo 2008 | 3.202,44 BRL |
Precio medio del seguro * – Actualizado en mayo de 2021 | |
Año modelo 2000 | 294,14 R $ – Más información |
Año modelo 2001 | 302,30 BRL – Más información |
Año modelo 2002 | 315,21 R $ – Más información |
Año modelo 2003 | BRL 330.05 – Más información |
Año modelo 2004 | BRL 343.07 – Más información |
Año modelo 2005 | 352,42 R $ – Más información |
Año modelo 2006 | 365,37 R $ – Más información |
Año modelo 2007 | 370,44 R $ – Más información |
Año modelo 2008 | 376,17 R $ – Más información |
* Los valores de seguros presentados se refieren al perfil estándar adoptado por la Ficha Técnica para Comparación de Seguros. El monto puede variar según el perfil de cada asegurado.
A salvo
disfruta el Oferta exclusiva para los visitantes del Blog de Motos!
Obtenga hasta un 20% de descuento en la contratación del seguro para su motocicleta con Energy Broker, el corredor de seguros líder en Brasil para vehículos de dos ruedas de alta cilindrada desde hace 70 años.
Haga clic en el botón de abajo y realice su simulación gratuita.
vea también
Evaluación de propietarios
Ver todos los detalles de las reseñas de propietarios de Yamaha YBR 125 E 2000 a 2008.
Estas son las especificaciones técnicas de la Yamaha YBR 125 E, también conocida como YBR125, de los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008. A pesar de nuestros esfuerzos por mantener datos precisos en todas las motocicletas, ¿No podemos ser responsables de cualquier información incorrecta? Úselo bajo su propio riesgo.
Más imágenes de la Yamaha YBR 125 E 2000 a 2008
¡Compare la Yamaha YBR 125 E 2000 con 2008 con otra motocicleta!
Ingrese una parte del nombre (al menos 2 caracteres) de la otra motocicleta para comparar los dos modelos uno al lado del otro.
Más características para la Yamaha YBR 125 E 2000 a 2008